Pay Directly to The Driver After drop By Cash or UPI.
Need Taxi, Cab For Airport, Railway Station, Hotel Drop Pickup, Sightseen Packages, Full Day and Half Day Taxi Service, all type of cab services available 24*7 for 365 days of year.
We have 6000+ cabs chain in Goa. Always there for you.
These all rates from government fare chart from Madgoan Prepaid Taxi Counter, Call Us Directly For Discounted Prices At: 8180951176
Taxi Fare from Madgoan To Place | KM | Swift, Sedan | Suv (Eartiga) |
---|---|---|---|
Taxi Fare from Madgoan To Arambol | 74 | 2960 | 3552 |
Taxi Fare from Madgoan To Assnora | 65 | 2600 | 3120 |
Taxi Fare from Madgoan To Aldona | 60 | 2400 | 2880 |
Taxi Fare from Madgoan To Assagao | 55 | 2200 | 2640 |
Taxi Fare from Madgoan To Arpora | 58 | 2320 | 2784 |
Taxi Fare from Madgoan To Anjuna | 58 | 2320 | 2784 |
Taxi Fare from Madgoan To Amona | 46 | 1840 | 2208 |
Taxi Fare from Madgoan To Agonda | 42 | 1680 | 2016 |
Taxi Fare from Madgoan To Dabolim Airport | 29 | 1160 | 1392 |
Taxi Fare from Madgoan To Agassaim | 26 | 1040 | 1248 |
Taxi Fare from Madgoan To Bicholim Nestle | 69 | 2760 | 3312 |
Taxi Fare from Madgoan To Bicholim Market | 60 | 2400 | 2880 |
Taxi Fare from Madgoan To Baga Beach | 53 | 2120 | 2544 |
Taxi Fare from Madgoan To Betim | 45 | 1800 | 2160 |
Taxi Fare from Madgoan To Britona | 45 | 1800 | 2160 |
Taxi Fare from Madgoan To Bondla(W.S) | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Banastarim Market | 42 | 1680 | 2016 |
Taxi Fare from Madgoan To Bambolim B.R | 36 | 1440 | 1728 |
Taxi Fare from Madgoan To Bagmalo B.R | 32 | 1280 | 1536 |
Taxi Fare from Madgoan To Betul | 23 | 920 | 1104 |
Taxi Fare from Madgoan To Bits Pilani | 26 | 1040 | 1248 |
Taxi Fare from Madgoan To Bethora Ind | 29 | 1160 | 1392 |
Taxi Fare from Madgoan To Balli | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To Bhoma | 41 | 1640 | 1968 |
Taxi Fare from Madgoan To Calangute | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Candolim | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Chapora | 60 | 2400 | 2880 |
Taxi Fare from Madgoan To Colvale | 60 | 2400 | 2880 |
Taxi Fare from Madgoan To Colem | 50 | 2000 | 2400 |
Taxi Fare from Madgoan To Chodna | 46 | 1840 | 2208 |
Taxi Fare from Madgoan To Caranzalem | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Canacona | 41 | 1640 | 1968 |
Taxi Fare from Madgoan To Chicalim | 32 | 1280 | 1536 |
Taxi Fare from Madgoan To Cortalim | 24 | 960 | 1152 |
Taxi Fare from Madgoan To Cuncalim Ind | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To Cabo De Rama | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Curca | 34 | 1360 | 1632 |
Taxi Fare from Madgoan To Cavelossim | 18 | 720 | 864 |
Taxi Fare from Madgoan To Divar Island | 46 | 1840 | 2208 |
Taxi Fare from Madgoan To Dona Paula | 1 | 40 | 48 |
Taxi Fare from Madgoan To Dabolim | 28 | 1120 | 1344 |
Taxi Fare from Madgoan To Dabal | 41 | 1640 | 1968 |
Taxi Fare from Madgoan To Dharbandora | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Farmagudi | 28 | 1120 | 1344 |
Taxi Fare from Madgoan To Farmagudi collage | 29 | 1160 | 1392 |
Taxi Fare from Madgoan To Fatorpa | 25 | 1000 | 1200 |
Taxi Fare from Madgoan To Fatrade | 16 | 640 | 768 |
Taxi Fare from Madgoan To Fort Aguada | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Fern Kadamba | 42 | 1680 | 2016 |
Taxi Fare from Madgoan To Galgibaga | 53 | 2120 | 2544 |
Taxi Fare from Madgoan To Goa University Q | 39 | 1560 | 1872 |
Taxi Fare from Madgoan To Goa University | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Gmc | 33 | 1320 | 1584 |
Taxi Fare from Madgoan To Goa Velha | 30 | 1200 | 1440 |
Taxi Fare from Madgoan To Girima | 53 | 2120 | 2544 |
Taxi Fare from Madgoan To Honda Sattari | 51 | 2040 | 2448 |
Taxi Fare from Madgoan To Harbour | 39 | 1560 | 1872 |
Taxi Fare from Madgoan To Harvalem (W.S) | 57 | 2280 | 2736 |
Taxi Fare from Madgoan To Ins Mandovi (Verem) | 48 | 1920 | 2304 |
Taxi Fare from Madgoan To Ker (Vijaydurga) | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Kundaim Ind | 36 | 1440 | 1728 |
Taxi Fare from Madgoan To Karmali RLY | 36 | 1440 | 1728 |
Taxi Fare from Madgoan To Kanagini | 29 | 1160 | 1392 |
Taxi Fare from Madgoan To Kullem | 54 | 2160 | 2592 |
Taxi Fare from Madgoan To Kubar - Zuvem | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Keri - Sanquelim | 64 | 2560 | 3072 |
Taxi Fare from Madgoan To Khandepar | 33 | 1320 | 1584 |
Taxi Fare from Madgoan To Kavlem | 27 | 1080 | 1296 |
Taxi Fare from Madgoan To Kesarval Spring | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To Loilem | 58 | 2320 | 2784 |
Taxi Fare from Madgoan To Lotulim Vashem | 19 | 760 | 912 |
Taxi Fare from Madgoan To Lotulim Rasai | 25 | 1000 | 1200 |
Taxi Fare from Madgoan To Mandrem | 72 | 2880 | 3456 |
Taxi Fare from Madgoan To Mayem Lake | 64 | 2560 | 3072 |
Taxi Fare from Madgoan To Mapusa | 53 | 2120 | 2544 |
Taxi Fare from Madgoan To Mollem | 56 | 2240 | 2688 |
Taxi Fare from Madgoan To Marcel | 44 | 1760 | 2112 |
Taxi Fare from Madgoan To Mangueshi | 34 | 1360 | 1632 |
Taxi Fare from Madgoan To Merces | 39 | 1560 | 1872 |
Taxi Fare from Madgoan To Madkai | 34 | 1360 | 1632 |
Taxi Fare from Madgoan To Miramar | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Mardol | 32 | 1280 | 1536 |
Taxi Fare from Madgoan To Mobor | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To Malkarnem | 28 | 1120 | 1344 |
Taxi Fare from Madgoan To Morjim | 71 | 2840 | 3408 |
Taxi Fare from Madgoan To Mashem | 56 | 2240 | 2688 |
Taxi Fare from Madgoan To Macasana | 19 | 760 | 912 |
Taxi Fare from Madgoan To Mopa Airport | 72 | 2880 | 3456 |
Taxi Fare from Madgoan To Neturlim | 59 | 2360 | 2832 |
Taxi Fare from Madgoan To Nerul | 51 | 2040 | 2448 |
Taxi Fare from Madgoan To Nura | 31 | 1240 | 1488 |
Taxi Fare from Madgoan To Nageshi | 28 | 1120 | 1344 |
Taxi Fare from Madgoan To Nagoa - Verna | 20 | 800 | 960 |
Taxi Fare from Madgoan To Nofra | 32 | 1280 | 1536 |
Taxi Fare from Madgoan To Old Goa | 39 | 1560 | 1872 |
Taxi Fare from Madgoan To Ongc | 25 | 1000 | 1200 |
Taxi Fare from Madgoan To Old Goa Via Ponda | 48 | 1920 | 2304 |
Taxi Fare from Madgoan To Pernem | 76 | 3040 | 3648 |
Taxi Fare from Madgoan To Poinguinim | 54 | 2160 | 2592 |
Taxi Fare from Madgoan To Palolem | 41 | 1640 | 1968 |
Taxi Fare from Madgoan To Panjim | 41 | 1640 | 1968 |
Taxi Fare from Madgoan To Pomburpa | 51 | 2040 | 2448 |
Taxi Fare from Madgoan To Patnem | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Pale - Usgao | 40 | 1600 | 1920 |
Taxi Fare from Madgoan To Pilar Dongari | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Pilar | 31 | 1240 | 1488 |
Taxi Fare from Madgoan To Porvorim | 46 | 1840 | 2208 |
Taxi Fare from Madgoan To Pirol | 33 | 1320 | 1584 |
Taxi Fare from Madgoan To Panchwaddi | 31 | 1240 | 1488 |
Taxi Fare from Madgoan To Qupem | 16 | 640 | 768 |
Taxi Fare from Madgoan To Rajbag | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Reis Magos | 53 | 2120 | 2544 |
Taxi Fare from Madgoan To Ribandar | 45 | 1800 | 2160 |
Taxi Fare from Madgoan To Rivona | 29 | 1160 | 1392 |
Taxi Fare from Madgoan To Ramanathi | 27 | 1080 | 1296 |
Taxi Fare from Madgoan To Siolim | 65 | 2600 | 3120 |
Taxi Fare from Madgoan To Sanquelim | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Sadolshe | 54 | 2160 | 2592 |
Taxi Fare from Madgoan To Saligao | 49 | 1960 | 2352 |
Taxi Fare from Madgoan To ST. Estevam | 52 | 2080 | 2496 |
Taxi Fare from Madgoan To Sangolda | 50 | 2000 | 2400 |
Taxi Fare from Madgoan To ST. Inez | 43 | 1720 | 2064 |
Taxi Fare from Madgoan To Savoiverem | 36 | 1440 | 1728 |
Taxi Fare from Madgoan To Shiroda | 25 | 1000 | 1200 |
Taxi Fare from Madgoan To Santa Cruz | 39 | 1560 | 1872 |
Taxi Fare from Madgoan To Thivim RLY | 66 | 2640 | 3168 |
Taxi Fare from Madgoan To Taleigao | 42 | 1680 | 2016 |
Taxi Fare from Madgoan To Tambdi Surla | 60 | 2400 | 2880 |
Taxi Fare from Madgoan To Titan | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To Tisk Usgao | 37 | 1480 | 1776 |
Taxi Fare from Madgoan To Vagator | 61 | 2440 | 2928 |
Taxi Fare from Madgoan To Valpoi | 56 | 2240 | 2688 |
Taxi Fare from Madgoan To Vasco | 33 | 1320 | 1584 |
Taxi Fare from Madgoan To Velsao | 24 | 960 | 1152 |
Taxi Fare from Madgoan To Varunapuri | 33 | 1320 | 1584 |
Taxi Fare from Madgoan To Verna RLY | 18 | 720 | 864 |
Taxi Fare from Madgoan To Xeldem (Quepem) | 22 | 880 | 1056 |
Taxi Fare from Madgoan To ZamBaulim | 25 | 1000 | 1200 |
Taxi Fare from Madgoan To Zuari Nagar | 26 | 1040 | 1248 |
[Personal Cab]
All Packages Kilometres Counting Start From Your Location To Same Starting Location!
After 08:00PM Driver Night Charges Extra [200rs to 300rs]
Ask Fare and BookTime: 10AM to 07:30PM [personal cab]
Points we cover in south goa sightseeing from Candolim
Time: 10AM to 06:00PM [personal cab]
Points we cover in south goa sightseeing from Candolim
Extra Places